معلومات عامة | YD-5000 4 تجويف |
تحامل القوة | 40 ت |
تحامل السكتة الدماغية | 125 ملم |
الأعلى. تمتد السكتة الدماغية | 400 ملم |
الشوط السفلي المتحرك | 0-50 ملم |
عدد التجاويف | 4 تجويف |
المخرجات النظرية | 0.1-2.0 لتر: 4000BPH-5000BPH |
ماكس. سمك القالب | 300 ملم |
مسافة بين قضبان التعادل | 100 ملم |
حجم لوحة القالب | 670 × 650 ملم |
ضاغط هواء صغير | 4.8m3 / دقيقة 3.0Mpa |
ضاغط هواء صغير | 1.6m3 / دقيقة 1.0Mpa |
نظام كهربائي | |
معيار الجهد | 380v / 3PH / 50Hz أو طلب خاص |
عدد مناطق التسخين | 4 أقسام |
إجمالي الطاقة (محملة بالكامل ) | 50 كيلو واط |
وعاء | |
حجم الحاوية | 0.1-2.0 لتر |
نطاق قطر العنق | 16-38 ملم |
قطر الحاوية | 115 ملم |
ارتفاع الحاوية | 360 ملم |
نظام الهواء | |
ضاغط هواء منخفض | 0.8-1.0 ميجا باسكال |
ضاغط هواء عالي | 3.0-4.0 ميجا باسكال |
البعد الصافي والوزن (LxWxH) | |
آلة نفخ القوالب | 355x160x200 سم |
التشكيل التلقائي لودر | 110x120x220 سم |
الوزن الصافي | 3.8T |