معلومات عامة | YD-9000 6 تجويف |
تحامل القوة | 50 ت |
تحامل السكتة الدماغية | 125 ملم |
الأعلى. تمتد السكتة الدماغية | 400 ملم |
الشوط السفلي المتحرك | 0-50 ملم |
عدد التجاويف | 6 تجويف |
المخرجات النظرية | 01-1.5 لتر: 8000-9000 برميل في الساعة |
ماكس. سمك القالب | 300 ملم |
مسافة بين قضبان التعادل | 120 ملم |
حجم لوحة القالب | 890x650 ملم |
ضاغط هواء صغير | 6.4m3 / دقيقة 3.0Mpa |
ضاغط هواء صغير | 1.6m3 / دقيقة 1 |
نظام كهربائي | |
معيار الجهد | 380v / 3PH / 50Hz أو طلب خاص |
عدد مناطق التسخين | 4 أقسام |
إجمالي الطاقة (محملة بالكامل) | 60 كيلو واط |
وعاء | |
حجم الحاوية | 0.1-2.0 لتر |
نطاق قطر العنق | 16-38 ملم |
قطر الحاوية | 115 ملم |
ارتفاع الحاوية | 360 ملم |
نظام الهواء | |
ضاغط هواء منخفض | 0.8-1.0 ميجا باسكال |
ضاغط هواء عالي | 3.0-4.0 ميجا باسكال |
الوزن الصافي (الطول × العرض × الارتفاع) | |
آلة نفخ القوالب | 550x160x200 سم |
التشكيل التلقائي لودر | 110x120x220 سم |
الوزن الصافي | 4.8T |